すべての製品
-
Andres Blancoスラスターは正しく着きました。私はROVのそれらをテストし、私達は結果と非常に幸せです。エポキシの内部の終わりは非常によく、サイズに関連するモーターの力はかなりよいです。
-
グレゴアールLange常州のビック技術モーター技術と私達の会社間の協同はちょうど大きかったです。私達の必要性のよい理解、私達の問題を解決することを大きい決定。私は推薦します!
-
デイヴィッドMolevelt専門および明確なコミュニケーション。順序は時間に出荷されました。郵送物に加えられてところ反対のコネクター。私達が同意したように運転者の仕事!
-
Buildstormの私用限られたプロダクトは、それきちんと詰まりました予想通り働きます。販売人は非常にすぐに答え、購入の決定で助けます。それらはあなたのためのプロダクトをカスタマイズして準備ができています。
-
Ashley Griffin郵送物は非常にすぐに受け取られました。プロダクトは包装によってよく保護されました。会社repは誠心誠意および親切でした。評価とA!
10mm マイクロギアステッパーモーター 18度ステップアングル CW/CCW 唾液分析機、血液分析機、溶接機のための回転
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
タイプ | モーターギア | 建設 | 永久磁石 |
---|---|---|---|
連続電流 (A) | カスタマイズ | 証明 | ROHS |
電圧 (v) | 5V | ステップアングル | 18度 |
電流 / 段階 | 280mA/Phase | 抵抗力 | 18Ω±7% |
ローテーション | CW/CCW | ||
ハイライト | マイクロ プラネタリ・ギア モーター,高いトルクはdcモーターを連動させた,10mmのマイクロによって連動させられるステッピング モーター |
製品の説明
SM10157 10mm マイクロギアステッパーモーター メタルギアボックス付きのステップモーター
SM10157ギアステッパーモーターは10mmのマイクロステップモーターと10*12mmの金属ギアボックスのサイズで構成されています.モーターの直径は10mmで,モーター抵抗は1相あたり18 Ωです.ステップアングルは18°Wire Connectのタイプは鉛線で,4本のワイヤーがあります (赤,白,黒,茶色) モーターの鉛線のハウジングでは,赤と白はフェーズA,黒と茶色はフェーズBですSM10-100G-18M5 マイクロギアステッパーモーターの電圧範囲は3Vから5Vです抵抗は,あなたの要求に応じてカスタマイズすることができます.
この10mmステップモーターでは,ギア比は1です.1002-2相駆動方法が660pps未満の場合,定数トルクが20rpmで25mNm以上である.
メカニカル次元:MM
典型的な用途
- 唾液分析機
- 血液分析器
- 溶接機
- インテリジェントセキュリティ製品
- ファイバー・フュージョン・スプライサー
- デジタル電子機器
仕様
製品名 | 10mm マイクロステップモーター | |||
モデル | VSM10157 | |||
定位電圧 | 5V | |||
段階ごとに電流 | 280mA/フェーズ | |||
コイル抵抗 | 18Ω±7% | |||
段階番号 | 2 段階 | |||
ステップアングル | 18度 | |||
刺激方法 | 2 期 興奮 | |||
ドライブモード | 双極駆動 | |||
引力トーク | 500ppsで5.0gf.cm以上 | |||
引く | 500ppsで6.0gf.cm以上 | |||
フーディングトルク | 500 pps で 13.0gf.cm 以上 | |||
最大 応答頻度 | 1600pps以上 | |||
スタート周波数 | 1000 pps以上 | |||
隔熱クラス | コイル用E級 | |||
断熱強度 | 100V AC 1秒間 | |||
断熱抵抗 | 50MΩ DC 500V | |||
動作温度範囲 | -0~+55 °C | |||
リード方法 | FPC | |||
体重 | 10g | |||
OEM&ODMサービス | 入手可能 |
ギアボックス (典型的なギア比) | ||||||||||||
ドライブ PPS |
軸外速度 (rpm) | 外向きトーク (g.cm) | ||||||||||
1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
試験:3V | 10mm 18Ω | 10mm+100G 1 | 10mm+100G 2 | 10mm+100G 3 | ||||
頻度 | 流動 | /フェーズ | 流動 | /フェーズ | 流動 | /フェーズ | 流動 | /フェーズ |
200 | 0.271 | 0.141 | 0.276 | 0.136 | 0.297 | 0.146 | 0.282 | 0.138 |
300 | 0.273 | 0.135 | 0.266 | 0.129 | 0.278 | 0.139 | 0.269 | 0.13 |
400 | 0.251 | 0.122 | 0.243 | 0.122 | 0.256 | 0.127 | 0.246 | 0.121 |
500 | 0.231 | 0.117 | 0.228 | 0.109 | 0.237 | 0.114 | 0.229 | 0.115 |
600 | 0.211 | 0.106 | 0.209 | 0.102 | 0.216 | 0.106 | 0.209 | 0.103 |
660 | 0.198 | 0.098 | 0.197 | 0.097 | 0.204 | 0.099 | 0.197 | 0.097 |
700 | 0.188 | 0.093 | 0.189 | 0.093 | 0.195 | 0.094 | 0.189 | 0.092 |
800 | 0.169 | 0.084 | 0.169 | 0.082 | 0.174 | 0.086 | 0.169 | 0.084 |
900 | 0.15 | 0.073 | 0.15 | 0.074 | 0.154 | 0.075 | 0.149 | 0.075 |
1000 | 0.131 | 0.065 | 0.131 | 0.064 | 0.135 | 0.066 | 0.13 | 0.065 |
1100 | 0 | 0 | 0.113 | 0.055 | 0.116 | 0.056 | 0.112 | 0.056 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.096 | 0.048 |
詳細な製品紹介
推薦されたプロダクト