すべての製品
-
Andres Blancoスラスターは正しく着きました。私はROVのそれらをテストし、私達は結果と非常に幸せです。エポキシの内部の終わりは非常によく、サイズに関連するモーターの力はかなりよいです。
-
グレゴアールLange常州のビック技術モーター技術と私達の会社間の協同はちょうど大きかったです。私達の必要性のよい理解、私達の問題を解決することを大きい決定。私は推薦します!
-
デイヴィッドMolevelt専門および明確なコミュニケーション。順序は時間に出荷されました。郵送物に加えられてところ反対のコネクター。私達が同意したように運転者の仕事!
-
Buildstormの私用限られたプロダクトは、それきちんと詰まりました予想通り働きます。販売人は非常にすぐに答え、購入の決定で助けます。それらはあなたのためのプロダクトをカスタマイズして準備ができています。
-
Ashley Griffin郵送物は非常にすぐに受け取られました。プロダクトは包装によってよく保護されました。会社repは誠心誠意および親切でした。評価とA!
ステッピング モーターのための300mmの長さTの頭部ねじ台形通されたTナット

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
部門 | 台形ねじ | 物質的な等級 | クラスA |
---|---|---|---|
標準的なタイプ | 国民の標準 | ヘッド タイプ | 完全な歯 |
パフォーマンス・レベル | 4.8 | 外の直径 | 8mm |
鉛 | 1 2 4 8 14 12 | 歯の間隔 | 1mm |
頭数 | カスタマイズ可能 | 方向 | LH RH |
精密 | 等級7 8 9 | 長さ | 100mm-1200mm (自由に切れることができる) |
習慣 | カスタマイズ可能 | ||
ハイライト | 台形ねじナット,8mmの鉛ねじナット,台形通されたTのナット |
製品の説明
鉛ねじおよびナットtはステッピング モーター3Dプリンターのためのくだらない300mmの長さtの頭部ねじねじ台形通されたtナットに細長い穴をつける
製品名:台形ねじ
プロセス:通された配線管は国民の標準JB/T 2886-2008に従って精密を機械で造る機械化を遂行され採用し、直径の範囲をである鉛の範囲を機械で造るφ2~14である1~14の注文の機械化の左の回転、右の回転、左右の方向統合機械で造る。
材料:鉛ねじの慣習的な材料はYF45Mnrの非緩和されたfree-cutting合金鋼である。熱処理の硬度はHRC58~62および任意45#に達することができる·304ステンレス鋼、等。ナット材料は錫の青銅、アルミニウム青銅、黄銅、鋳鉄、ステンレス鋼である場合もある。等はまた、私達の会社必要とすればカスタム化の処理を、感じる私達に連絡して自由に受け入れる。
機械次元:MM
技術的な特徴
台形ねじおよびナットについて指示を関連付けた | |
ねじ材料 | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316等 |
ナット材料 | 蛍光体青銅は、錫の青銅、アルミニウム亜鉛青銅を亜鉛でメッキする 真鍮、延性がある鉄、ステンレス鋼、ナイロン |
正確さのレベル | 7レベル8のレベル9のレベル |
処理方法 | 切断ローラーの放出を処理する |
範囲の処理 | 単一の頭部、多数の頭部、さまざまな歯のタイプ |
掃除の方向 | 左利きの右利き |
Srewのデータ用紙
いいえ。 | Specモデル | 外dia | 鉛 | 糸いいえ。 | 歯の間隔 | 外dia | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4 RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N - RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N - RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N - RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N - RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N - RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N - RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N - RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N - RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
プロダクト細部の提示