すべての製品
-
Andres Blancoスラスターは正しく着きました。私はROVのそれらをテストし、私達は結果と非常に幸せです。エポキシの内部の終わりは非常によく、サイズに関連するモーターの力はかなりよいです。
-
グレゴアールLange常州のビック技術モーター技術と私達の会社間の協同はちょうど大きかったです。私達の必要性のよい理解、私達の問題を解決することを大きい決定。私は推薦します!
-
デイヴィッドMolevelt専門および明確なコミュニケーション。順序は時間に出荷されました。郵送物に加えられてところ反対のコネクター。私達が同意したように運転者の仕事!
-
Buildstormの私用限られたプロダクトは、それきちんと詰まりました予想通り働きます。販売人は非常にすぐに答え、購入の決定で助けます。それらはあなたのためのプロダクトをカスタマイズして準備ができています。
-
Ashley Griffin郵送物は非常にすぐに受け取られました。プロダクトは包装によってよく保護されました。会社repは誠心誠意および親切でした。評価とA!
トラペゾイドスクリュー 6.35mm直径 反逆ナッツハイブリッドステップモーター

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
Screw outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
ハイライト | 6.35mm直径 トラペソイドスクリュー,ハイブリッドステップモーター トラペソイドスクリュー,逆反応防止ナッツ トラペゾイドスクリュー |
製品の説明
高精度ハイブリッドステップモーター 6.35mm直径 トラペゾイド螺栓
これは反背のミミシナッツを備えた リードスクリューシャフトです
音源が違うので スタートとリードを選択できます
リードスクリューの外径は6.35mmで,35mm (NEMA14) と42mm (NEMA17) のハイブリッドステップモーターに適しています.
すべてのリードスクリューはカスタマイズされており,MOQは50pcsです.
私たちのチームはステップモーター設計,開発および生産で10年以上の経験を有し,顧客の特別なニーズに応じて製品開発と補助設計を実現することができます!お客様のニーズが私たちの努力です,私達に連絡してください!
メカニカル次元:MM
テクニカル特徴
製品 | 鉛の螺栓 + 反反応ナッツ |
ナッツタイプ | 調節可能なスプリング・アンチ・バックレッシュ・ナッツ |
鉛螺栓タイプ | トラペゾイドスクリュー |
鉛螺栓モデル | Tr6.35*8.4582-6 |
外径 | 6.35mm |
スタート番号 | 6 |
鉛 | 8.4582ミリ |
ピッチ | 1.4097mm |
MOQ | 50個 |
* ** 内容の説明
トラペゾイドスクリューとナッツに関する指示について | |
スクロール材料 | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316など |
ナッツ材料 | リンゴ 亜鉛 青銅 アルミ 亜鉛 青銅 銅 柔らかい鉄 ステンレス鋼 ナイロン |
精度レベル | 7レベル 8レベル 9レベル |
処理方法 | 切断加工 ローラー挤出 |
処理範囲 | 単頭,複数頭,様々な種類の歯 |
掃描方向 | 左利き 右利き |
スローデータシート
違う 違う | 仕様モデル | 外側 | 鉛 | 糸番号 | 歯の距離 | 外側 | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | トル8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
詳細な製品紹介